

| 仕 様 | |||
| ボート全長 | 17-6フィート | ボート全幅 | 86インチ |
| エンジン推奨最大馬力 | 50-90馬力 | 船体重量 | 1086ポンド |
| トレーラーを含んだ全長 | 19フィート スイングトンク使用時 21フィート |
フューエルキャパシティー | 26ガロン |
| ライブウェルキャパシティー | 36ガロン | リヤストレージ/ボックス | 150qt |
| ビルトインアイスチェスト | 28qt | フロントストレージボックス | 300qt |
| パーソンキャパシティー | 550ポンド | ||
| 販売価格 | |
| エンジン | 税込小売価格 |
| 2010年限定パッケージ ヤマハ 4st 60馬力 MORTORGUIDE TR-82V |
2,980,000円 |
| マーキュリー75L OPTIMAX | 3,350,000円 |
オプション等をご希望の方は、お気軽にお問い合せ下さい。
※予告なく仕様及び価格が変更する場合があります。
詳しくはお問い合わせ下さい。
| オプションリスト | |||||
| 品 番 | 名 称 | 価 格 | 品 番 | 名 称 | 価 格 |
| 6375 | Passenger Side Console Assenmbly | 000,000円 | 6900 | Surge-Brakes Disc (1-Axle) | 000,000円 |
| 6428 | Attwood Cover < 20' | 000,000円 | |||
| 標準装備品 |
|||
| パッケージ 装備品 |
ボートカバー | 3バンクオンボードチャージャー | バッテリー3個 |
| ステンレスプロップ | トレーラーブレーキ | トレーラー予備検査 | |