

| 仕 様 | |||
| ボート全長 | 18-6フィート | ボート全幅 | 91インチ |
| エンジン推奨最大馬力 | 150馬力 | 船体重量 | 1300ポンド |
| トレーラーを含んだ全長 | 20フィート スイングトンク使用時 22フィート |
フューエルキャパシティー | 36ガロン |
| ライブウェルキャパシティー | 36ガロン | リヤストレージ/ベイトウェル | |
| リヤストレージ/ボックス | 168qt | ビルトインアイスチェスト | 28qt |
| フロントストレージボックス | 300qt | パーソンキャパシティー | 550ポンド |
| 販売価格 | |
| エンジン | 税込小売価格 |
| 2010年限定パッケージ 6インチマニュアルジャックプレート MOTOR GUIDE FW 71 3バンクオンボードチャージャー シースター油圧ステアリング |
3,780,000円 |
オプション等をご希望の方は、お気軽にお問い合せ下さい。
※予告なく仕様及び価格が変更する場合があります。
詳しくはお問い合わせ下さい。
| オプションリスト | |||||
| 品 番 | 名 称 | 価 格 | 品 番 | 名 称 | 価 格 |
| 6375 | Passenger Side Console Assenmbly | 000,000円 | 6900 | Surge-Brakes Disc (1-Axle) | 000,000円 |
| 7124 | Hydraulic Steering (Exchange Rotary) | 000,000円 | 6428 | Attwood Cover < 20' | 000,000円 |
| 標準装備品 |
|||
| パッケージ 標準装備 |
6インチマニュアル ジャックプレート |
MOTOR GUIDE FW 71 | 3バンクオンボードチャージャー |
| シースター油圧ステアリング | |||